Coordonnées |
22 agences, un seul numéro 058 211 21 00 | |
|
Banque Cantonale de Genève
Quai de l'Ile 17 - CP 2251
1211 Genève 2 Fax : +41 58 211 21 99 | |
| Rating | A+/A-1/Stable |
| BIC/SWIFT | BCGECHGGXXX |
| Clearing/CB | 788 |
| CCP CHF | 12-1-2 |
| CCP EUR | 91-518772-8 |
| TVA | 143.948 |
Agences et bancomats |
N° d’urgence Sécurité cartes |
Numéros d'urgence :
Sécurité et protection :
Garanties
| ||||||||||||||||
Cours de change |
19.06.2013
![]() | EUR Bancomat | 1.251 | |
![]() | EUR | 1.2640 |
|
![]() | USD | 0.9607 |
|
![]() | GBP | 1.5084 |
|
![]() | YEN | 0.9948 |
|
![]() | EUR Bancomat | 1.215 | |
![]() | EUR | 1.2023 |
|
![]() | USD | 0.8797 |
|
![]() | GBP | 1.3703 |
|
![]() | YEN | 0.9368 |
|
Informations indicatives
Chronique boursière |
Action BCGE |
Taux hypothécaires |
19.06.2013
| 2 ans | 1.38% |
| 4 ans | 1.65% |
| 6 ans | 2.00% |
| 8 ans | 2.30% |
| 10 ans | 2.53% |
| Libor 3 mois | 1.27% |
Informations indicatives
Taux et tarifs |
Brochures BCGE |
© 1999-2012 Banque Cantonale de Genève | Informations légales | Conditions générales
| © 1999-2013 BCGE Banque Cantonale de Genève Case postale 2251 1211 Genève 2 Tél: +41(0)22 809 22 25 |