Coordonnées |
22 agences, un seul numéro 058 211 21 00 | |
|
Banque Cantonale de Genève
Quai de l'Ile 17 - CP 2251
1211 Genève 2 Fax : +41 58 211 21 99 | |
| Rating | A+/A-1/Stable |
| BIC/SWIFT | BCGECHGGXXX |
| Clearing/CB | 788 |
| CCP CHF | 12-1-2 |
| CCP EUR | 91-518772-8 |
| TVA | 143.948 |
Agences et bancomats |
N° d’urgence Sécurité cartes |
Numéros d'urgence :
Sécurité et protection :
CartesLa BCGE vous propose une large gamme de cartes pour la gestion de votre quotidien:
| ||
Cours de change |
17.05.2013
![]() | EUR Bancomat | 1.264 | |
![]() | EUR | 1.2767 |
|
![]() | USD | 1.0107 |
|
![]() | GBP | 1.5461 |
|
![]() | YEN | 0.9736 |
|
![]() | EUR Bancomat | 1.228 | |
![]() | EUR | 1.2144 |
|
![]() | USD | 0.9255 |
|
![]() | GBP | 1.4045 |
|
![]() | YEN | 0.9169 |
|
Informations indicatives
Chronique boursière |
Action BCGE |
Taux hypothécaires |
17.05.2013
| 2 ans | 1.31% |
| 4 ans | 1.50% |
| 6 ans | 1.81% |
| 8 ans | 2.10% |
| 10 ans | 2.33% |
| Libor 3 mois | 1.27% |
Informations indicatives
Taux et tarifs |
Brochures BCGE |
© 1999-2012 Banque Cantonale de Genève | Informations légales | Conditions générales
| © 1999-2013 BCGE Banque Cantonale de Genève Case postale 2251 1211 Genève 2 Tél: +41(0)22 809 22 25 |
Fermer