Coordonnées |
22 agences, un seul numéro 058 211 21 00 | |
|
Banque Cantonale de Genève
Quai de l'Ile 17 - CP 2251
1211 Genève 2 Fax : +41 58 211 21 99 | |
| Rating | A+/A-1/Stable |
| BIC/SWIFT | BCGECHGGXXX |
| Clearing/CB | 788 |
| CCP CHF | 12-1-2 |
| CCP EUR | 91-518772-8 |
| TVA | 143.948 |
Agences et bancomats |
N° d’urgence Sécurité cartes |
Numéros d'urgence :
Sécurité et protection :
Simulateur Epargne 3 | ||
Cours de change |
22.05.2013
![]() | EUR Bancomat | 1.272 | |
![]() | EUR | 1.2853 |
|
![]() | USD | 1.0135 |
|
![]() | GBP | 1.5404 |
|
![]() | YEN | 0.9744 |
|
![]() | EUR Bancomat | 1.236 | |
![]() | EUR | 1.2226 |
|
![]() | USD | 0.9280 |
|
![]() | GBP | 1.3993 |
|
![]() | YEN | 0.9176 |
|
Informations indicatives
Chronique boursière |
Action BCGE |
Taux hypothécaires |
22.05.2013
| 2 ans | 1.33% |
| 4 ans | 1.52% |
| 6 ans | 1.83% |
| 8 ans | 2.13% |
| 10 ans | 2.36% |
| Libor 3 mois | 1.27% |
Informations indicatives
Taux et tarifs |
Brochures BCGE |
© 1999-2012 Banque Cantonale de Genève | Informations légales | Conditions générales
| © 1999-2013 BCGE Banque Cantonale de Genève Case postale 2251 1211 Genève 2 Tél: +41(0)22 809 22 25 |