<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="0.91">
  <channel>
	<title>Banque Cantonale de Genève</title>
	<description>Chronique Private Banking de la BCGE</description>
	<link>http://www.bcge.ch/index.php?SubMenu=gestiondefortune&amp;SubSubMenu=chroniquePB&amp;SubSubSubMenu=chroniquePBhisto&amp;label_x=chroniquePBhisto&amp;lang=fr&amp;commun=0</link>
	<language>fr</language>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 03:36:47 +0100</pubDate>
	<image>
	  <title>Banque Cantonale de Genève</title>
	  <url>http://www.bcge.ch/images/logo_bcge.gif</url>
	  <link>http://www.bcge.ch/index.php?SubMenu=gestiondefortune&amp;SubSubMenu=chroniquePB&amp;SubSubSubMenu=chroniquePBhisto&amp;label_x=chroniquePBhisto&amp;lang=fr&amp;commun=0</link>
	</image>
	<copyright>BCGE 2003-2010</copyright>
	<webMaster>frederic.rocci@bcge.ch (Rocci Frédéric)</webMaster>
	<item>
		<title>Bancaires et assurances en hausse</title>
		<link>http://www.bcge.ch/index.php?SubMenu=gestiondefortune&amp;SubSubMenu=chroniquePB&amp;SubSubSubMenu=chroniquePBsingle&amp;label_x=chroniquePBsingle&amp;news=1082&amp;lang=fr</link>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:34:58 +0100</pubDate>
		<author>info@bcge.ch (BCGE)</author>
		<description>10 mars 2010 - Le marché a débuté la séance sur une hausse. L'indice phare de la bourse Suisse a inscrit un nouveau plafond depuis le début de l'année en cours d'exercice. Les préalables en provenance de Wall Street et de Tokyo n'ont pas fourni d'indication claire sur la direction à prendre. Le front des nouvelles est resté calme durant la journée. Le Swiss Performance Index a affiché une clôture en hausse de 0,10% à 5'974,31 points alors que le  l'indice principal de la bourse suisse, le SMI, a clôturé sur...</description>
	</item>	
	<item>
		<title>Soutenu par Nestlé</title>
		<link>http://www.bcge.ch/index.php?SubMenu=gestiondefortune&amp;SubSubMenu=chroniquePB&amp;SubSubSubMenu=chroniquePBsingle&amp;label_x=chroniquePBsingle&amp;news=1081&amp;lang=fr</link>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 18:12:37 +0100</pubDate>
		<author>info@bcge.ch (BCGE)</author>
		<description>09 mars 2010 - Mardi, le marché suisse est parvenu à grignoter quelques points grâce au concours de Nestlé et Novartis. Dans l'après-midi, Wall Street a ouvert en baisse un an exactement après avoir touché son point bas depuis 12 ans en raison de la crise financière. Depuis, le Dow Jones a rebondi de 62%. Le SMI a clôturé en légère hausse de 0.25% à 6'868 points et le SPI de  0.2% à 5'968 points.

Nestlé a profité d'un relèvement de rating de 'neutral'' à 'overweight' par JP Morgan. L'analyste a souligné...</description>
	</item>	
	<item>
		<title>Le SMI campe sur ses positions</title>
		<link>http://www.bcge.ch/index.php?SubMenu=gestiondefortune&amp;SubSubMenu=chroniquePB&amp;SubSubSubMenu=chroniquePBsingle&amp;label_x=chroniquePBsingle&amp;news=1080&amp;lang=fr</link>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 18:22:30 +0100</pubDate>
		<author>info@bcge.ch (BCGE)</author>
		<description>08 mars 2010 - En début de semaine, le marché suisse a digéré ses gains, après avoir profité en fin de semaine passée de la publication de chiffres de l'emploi supérieurs aux attentes aux Etats-Unis. Le SMI a terminé sur une note quasiment inchangée à 6'851 points (+0.05%), tout comme le SPI à 5'955 points (+0.1%). Les valeurs cycliques ont affiché de bonnes performances lundi : Holcim s'est apprécié de 1.6% à 77.50 francs, Adecco de 1% à 58.10 francs et Richemont de 0.4% à 39.67 francs. 

Dans le...</description>
	</item>	
	<item>
		<title>Soutenu par les chiffres américains</title>
		<link>http://www.bcge.ch/index.php?SubMenu=gestiondefortune&amp;SubSubMenu=chroniquePB&amp;SubSubSubMenu=chroniquePBsingle&amp;label_x=chroniquePBsingle&amp;news=1079&amp;lang=fr</link>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 18:02:35 +0100</pubDate>
		<author>info@bcge.ch (BCGE)</author>
		<description>05 mars 2010 - Vendredi, le marché suisse a gagné du terrain, encouragé par les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis, qui se sont avérés meilleurs que prévu. En effet, l'économie américaine a perdu 36'000 emplois (50'000 attendus) pendant cette période et le taux de chômage est resté inchangé à 9.7%. Grâce à ces chiffres, le SMI a terminé la dernière séance de la semaine en progression de 0.6% à 6'847 points et le SPI de 0.6% à 5'949 points. Les bancaires et les cycliques ont pris la tête des progressions du...</description>
	</item>	
	<item>
		<title>Honneur aux petites valeurs</title>
		<link>http://www.bcge.ch/index.php?SubMenu=gestiondefortune&amp;SubSubMenu=chroniquePB&amp;SubSubSubMenu=chroniquePBsingle&amp;label_x=chroniquePBsingle&amp;news=1078&amp;lang=fr</link>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 18:59:08 +0100</pubDate>
		<author>info@bcge.ch (BCGE)</author>
		<description>04 mars 2010 - La bourse suisse a débuté la session en recul. Selon les intervenants, cette faiblesse est à mettre sur le compte du livre beige de la Fed américaine qui s'est avéré décevant. Toutefois, les craintes autour de la situation financière de la Grèce ont diminué. Les bourses se sont nettement redressées à la mi-journée. Les déclarations de Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale européenne, ont rassuré les marchés. Le Swiss Performance Index a affiché une clôture en hausse de 0.38% à...</description>
	</item>	
	<item>
		<title>Net bond pour Adecco</title>
		<link>http://www.bcge.ch/index.php?SubMenu=gestiondefortune&amp;SubSubMenu=chroniquePB&amp;SubSubSubMenu=chroniquePBsingle&amp;label_x=chroniquePBsingle&amp;news=1077&amp;lang=fr</link>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 18:34:03 +0100</pubDate>
		<author>info@bcge.ch (BCGE)</author>
		<description>03 mars 2010 - Le marché a débuté la session avec un léger recul. En effet les résultats à l'étranger ont été mitigés entre Wall Street qui a terminé dans le rouge alors que le Nikkei a fini sur une note positive. Plusieurs données macroéconomiques ont été publiées durant l'après-midi. Le Swiss Performance Index a affiché une clôture en hausse de 0,06% à 5891,60 points alors que le SMI, a clôturé en baisse de 0,10% à 6813,16 points.

Les titres financiers se sont pour la plupart bien comportées. En effet,...</description>
	</item>	
	<item>
		<title>Novartis limite la hausse du SMI</title>
		<link>http://www.bcge.ch/index.php?SubMenu=gestiondefortune&amp;SubSubMenu=chroniquePB&amp;SubSubSubMenu=chroniquePBsingle&amp;label_x=chroniquePBsingle&amp;news=1076&amp;lang=fr</link>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 19:15:09 +0100</pubDate>
		<author>info@bcge.ch (BCGE)</author>
		<description>02 mars 2010 - Mardi, le marché suisse a poursuivi sa progression, soutenu par les bancaires et les cycliques, tout comme la veille. Le SMI a gagné 0.4% à 6'820 points et le SPI 1.1% à 5'888 points. Le recul de Novartis a cependant limité les gains de l'indice. Le titre, traité hors dividende de 2.10 francs, a baissé de 2.4% à 58.80 francs. Nestlé a engrangé 0.6% à 54.25 francs, après un relèvement d'objectif de cours par Morgan Stanley. Le groupe a en outre annoncé la finalisation du rachat des activités...</description>
	</item>	
	<item>
		<title>Actelion chute de 16%</title>
		<link>http://www.bcge.ch/index.php?SubMenu=gestiondefortune&amp;SubSubMenu=chroniquePB&amp;SubSubSubMenu=chroniquePBsingle&amp;label_x=chroniquePBsingle&amp;news=1075&amp;lang=fr</link>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 18:20:13 +0100</pubDate>
		<author>info@bcge.ch (BCGE)</author>
		<description>01 mars 2010 - Le mois de mars a bien commencé pour le marché suisse, qui a été soutenu par les bonnes performances des financières et des cycliques. L'annonce du rachat des activités d'assurance-vie asiatiques d'AIG par Prudential a permis à Wall Street d'ouvrir sur une note positive. En effet, l'opération doit permettre à Washington de récupérer une partie au moins des milliards de dollars d'aides publiques dont a bénéficié l'assureur américain. Le SMI a terminé la première journée de la semaine en...</description>
	</item>	
	<item>
		<title>Reprise</title>
		<link>http://www.bcge.ch/index.php?SubMenu=gestiondefortune&amp;SubSubMenu=chroniquePB&amp;SubSubSubMenu=chroniquePBsingle&amp;label_x=chroniquePBsingle&amp;news=1074&amp;lang=fr</link>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 19:10:57 +0100</pubDate>
		<author>info@bcge.ch (BCGE)</author>
		<description>26 février 2010 - A la veille du week-end, le marché suisse a repris le chemin de la hausse, encouragé par le bon comportement des valeurs cycliques. Sur le front macroéconomique, la croissance économique des Etats-Unis au quatrième trimestre a été revue en hausse, à 5,9% en rythme annuel, selon la deuxième estimation officielle. Ce chiffre est supérieur aux attentes des économistes. Le SMI a terminé la dernière séance de la semaine en progression de 1% à 6'710 points et le SPI de 1% à 5'763 points. 

Seul...</description>
	</item>	
	<item>
		<title>Baisse dans l'après-midi</title>
		<link>http://www.bcge.ch/index.php?SubMenu=gestiondefortune&amp;SubSubMenu=chroniquePB&amp;SubSubSubMenu=chroniquePBsingle&amp;label_x=chroniquePBsingle&amp;news=1073&amp;lang=fr</link>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 18:31:01 +0100</pubDate>
		<author>info@bcge.ch (BCGE)</author>
		<description>25 février 2010 - La bourse suisse a débuté la séance avec un léger recul. La veille, Wall Street a été partagée entre de très faibles données du marché immobilier et les déclarations, bien accueillies, du patron de la Fed, Ben Bernanke. Ce sont finalement les propos de Bernanke qui ont eu le dessus et avaient permis aux indices américains de terminer en hausse. Toutefois, en matinée, le Nikkei a perdu près de 1% à Tokyo. Durant l'après-midi, les marchés ont amplifié leur mouvement de baisse après de faibles...</description>
	</item>	
	</channel>
</rss>