<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="0.91">
  <channel>
	<title>Banque Cantonale de Genève</title>
	<description>Chronique Private Banking de la BCGE</description>
	<link>http://www.bcge.ch/index.php?SubMenu=gestiondefortune&amp;SubSubMenu=chroniquePB&amp;SubSubSubMenu=chroniquePBhisto&amp;label_x=chroniquePBhisto&amp;lang=fr&amp;commun=0</link>
	<language>fr</language>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 03:38:28 +0200</pubDate>
	<image>
	  <title>Banque Cantonale de Genève</title>
	  <url>http://www.bcge.ch/images/logo_bcge.gif</url>
	  <link>http://www.bcge.ch/index.php?SubMenu=gestiondefortune&amp;SubSubMenu=chroniquePB&amp;SubSubSubMenu=chroniquePBhisto&amp;label_x=chroniquePBhisto&amp;lang=fr&amp;commun=0</link>
	</image>
	<copyright>BCGE 2003-2012</copyright>
	<webMaster>webmaster@bcge.ch (Webmaster)</webMaster>
	<item>
		<title>Echec politique en Grèce</title>
		<link>http://www.bcge.ch/index.php?SubMenu=gestiondefortune&amp;SubSubMenu=chroniquePB&amp;SubSubSubMenu=chroniquePBsingle&amp;label_x=chroniquePBsingle&amp;news=1636&amp;lang=fr</link>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:02:01 +0200</pubDate>
		<author>info@bcge.ch (BCGE)</author>
		<description>16 mai 2012 - La Bourse suisse a démarré la séance de mercredi sur une petite baisse de 0,25% à 5850 points. L'échec de la formation d'un gouvernement en Grèce a pesé sur les marchés et le scénario d'une sortie du pays de la zone euro n'a plus rien d'impossible. Cela avait déjà pénalisé Wall Street mardi et les marchés asiatiques dans la matinée. Aux Etats-Unis, les mises en chantier de logements ont rebondi en avril, tandis que le nombre de permis de construire accordés par les autorités baissait...</description>
	</item>	
	<item>
		<title>Léger repli</title>
		<link>http://www.bcge.ch/index.php?SubMenu=gestiondefortune&amp;SubSubMenu=chroniquePB&amp;SubSubSubMenu=chroniquePBsingle&amp;label_x=chroniquePBsingle&amp;news=1635&amp;lang=fr</link>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:01:07 +0200</pubDate>
		<author>info@bcge.ch (BCGE)</author>
		<description>15 mai 2012 - La Bourse suisse a démarré la séance de mardi en légère hausse de 0,16% à 5885 points, malgré des indications préalables mitigées en provenance d'Asie avec un net recul du Nikkei. Les incertitudes politiques et la dégradation de la note de 26 banques italiennes par Moody's ont pesé sur l'ambiance. L'annonce de l'échec des discussions pour la formation d'un gouvernement de technocrates en Grèce, où de nouvelles élections paraissent désormais inévitables, a pénalisé l'indice. Le SMI a clôturé en...</description>
	</item>	
	<item>
		<title>Plombé  par la Grèce</title>
		<link>http://www.bcge.ch/index.php?SubMenu=gestiondefortune&amp;SubSubMenu=chroniquePB&amp;SubSubSubMenu=chroniquePBsingle&amp;label_x=chroniquePBsingle&amp;news=1634&amp;lang=fr</link>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:16:35 +0200</pubDate>
		<author>info@bcge.ch (BCGE)</author>
		<description>14 mai 2012 - La Bourse suisse a démarré sa première séance de la semaine en baisse de 0,8% à 5908 points. Les marchés asiatiques ont, dans un premier temps, résisté aux mauvaises nouvelles de vendredi sur la croissance chinoise, avant de virer au rouge, le Nikkei faisant exception. Vendredi, Wall Street avait bouclé la semaine sur une note baissière. L'incertitude au sujet de la Grèce a une nouvelle fois dominé les marchés d'actions, dont les espoirs d'accalmie ont été annihilés par la poursuite de la...</description>
	</item>	
	<item>
		<title>Légère reprise</title>
		<link>http://www.bcge.ch/index.php?SubMenu=gestiondefortune&amp;SubSubMenu=chroniquePB&amp;SubSubSubMenu=chroniquePBsingle&amp;label_x=chroniquePBsingle&amp;news=1633&amp;lang=fr</link>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 17:46:50 +0200</pubDate>
		<author>info@bcge.ch (BCGE)</author>
		<description>11 mai 2012 - La Bourse suisse a démarré la séance de vendredi en baisse de 0,6% à 5889 points, le SMI inscrivant un nouveau plus bas de l'année en cours de séance à 5882 points. Les données préalables en provenance d'Asie ont été négatives, avec un ralentissement de l'inflation en Chine et la chute de Sony au Japon. La crise de l'euro est restée en point de mire, et l'environnement a été très déprimé en Europe, la Grèce et l'Espagne cristallisant encore les inquiétudes. La publication des données de...</description>
	</item>	
	<item>
		<title>Rebond des bancaires</title>
		<link>http://www.bcge.ch/index.php?SubMenu=gestiondefortune&amp;SubSubMenu=chroniquePB&amp;SubSubSubMenu=chroniquePBsingle&amp;label_x=chroniquePBsingle&amp;news=1632&amp;lang=fr</link>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:47:12 +0200</pubDate>
		<author>info@bcge.ch (BCGE)</author>
		<description>10 mai 2012 - La Bourse suisse a démarré la séance de jeudi en légère hausse de 0,2% à 5950 points, se détachant des indications préalables négatives en provenance d'Asie. Les marchés asiatiques ont en effet souffert des données chinoises sur le commerce extérieur. Par ailleurs, la question grecque continue d'inquiéter les marchés financiers. Le fait que le FESF ait décidé d'accorder une nouvelle tranche d'aide à la Grèce a cependant quelque peu détendu l'atmosphère. L'Espagne a également pesé sur la...</description>
	</item>	
	<item>
		<title>Recul des bancaires</title>
		<link>http://www.bcge.ch/index.php?SubMenu=gestiondefortune&amp;SubSubMenu=chroniquePB&amp;SubSubSubMenu=chroniquePBsingle&amp;label_x=chroniquePBsingle&amp;news=1631&amp;lang=fr</link>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 17:56:03 +0200</pubDate>
		<author>info@bcge.ch (BCGE)</author>
		<description>09 mai 2012 - En milieu de semaine, la Bourse suisse a démarré la séance sur ses niveaux de la veille à 5977 points, avant de céder à nouveau du terrain. Les indications préalables en provenance des Etats-Unis étaient légèrement positives, mais les marchés ont fléchi en Asie. Le Nikkei a reculé de près de 1,5%. Sur les marchés obligataires, les rendements des emprunts d'Etat de pays de la périphérie de la zone euro, Espagne en tête, ont une nouvelle fois bondi, alors que les emprunts de l'Etat allemand...</description>
	</item>	
	<item>
		<title>Plombé par les poids lourds</title>
		<link>http://www.bcge.ch/index.php?SubMenu=gestiondefortune&amp;SubSubMenu=chroniquePB&amp;SubSubSubMenu=chroniquePBsingle&amp;label_x=chroniquePBsingle&amp;news=1630&amp;lang=fr</link>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:57:15 +0200</pubDate>
		<author>info@bcge.ch (BCGE)</author>
		<description>08 mai 2012 - La Bourse suisse a démarré la séance de mardi en baisse de 0,2%  à 6026 points. Les indications préalables en provenance de Tokyo étaient bonnes, alors que Wall Street avait clôturé sans direction précise la veille. L'ambiance est restée à la retenue à cause des incertitudes autour de la crise en zone euro. Des données macroéconomiques positives ont entraîné une détente sur les places européennes. Cependant, en Suisse, la faiblesse des poids lourds a pesé sur l'indice. Ainsi, le SMI a clôturé...</description>
	</item>	
	<item>
		<title>Net recul de Roche</title>
		<link>http://www.bcge.ch/index.php?SubMenu=gestiondefortune&amp;SubSubMenu=chroniquePB&amp;SubSubSubMenu=chroniquePBsingle&amp;label_x=chroniquePBsingle&amp;news=1629&amp;lang=fr</link>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:53:30 +0200</pubDate>
		<author>info@bcge.ch (BCGE)</author>
		<description>07 mai 2012 - Lundi, la Bourse suisse a démarré la séance en forte baisse de 1,2% à 5984 points. La pression baissière est venue de la somme des incertitudes sur la croissance et sur la crise de la dette en Europe. Les résultats des élections présidentielles en France et la victoire attendue du socialiste François Hollande, ainsi que les élections parlementaires en Grèce, où la montée des petits partis extrémistes a davantage surpris, semblent renforcer les craintes pour l'euro. Le nouveau président...</description>
	</item>	
	<item>
		<title>Prudence</title>
		<link>http://www.bcge.ch/index.php?SubMenu=gestiondefortune&amp;SubSubMenu=chroniquePB&amp;SubSubSubMenu=chroniquePBsingle&amp;label_x=chroniquePBsingle&amp;news=1628&amp;lang=fr</link>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 19:13:27 +0200</pubDate>
		<author>info@bcge.ch (BCGE)</author>
		<description>04 mai 2012 - La Bourse suisse a démarré la séance de vendredi en très léger repli de 0,11% à 6090 points, dans le sillage de la clôture négative de Wall Street la veille. Les investisseurs sont restés prudents avant la publication des statistiques américaines de l'emploi en avril, mais surtout avant le second tour de la présidentielle en France et les législatives anticipées en Grèce. Le SMI a clôturé en baisse de 0,7% à 6056 points et le SPI de 0,8% à 5655 points. Swiss Re (+1,5% à 58,70 francs) a figuré...</description>
	</item>	
	<item>
		<title>Légère baisse</title>
		<link>http://www.bcge.ch/index.php?SubMenu=gestiondefortune&amp;SubSubMenu=chroniquePB&amp;SubSubSubMenu=chroniquePBsingle&amp;label_x=chroniquePBsingle&amp;news=1627&amp;lang=fr</link>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 17:54:54 +0200</pubDate>
		<author>info@bcge.ch (BCGE)</author>
		<description>03 mai 2012 - La Bourse suisse a démarré la séance de jeudi en hausse de 0,3% à 6124 points. Wall Street a fourni des impulsions positives, le Dow Jones ayant effacé une grande partie de son repli la veille après les clôtures en Europe. En cours de séance, les déclarations du président de la BCE qui a évoqué des incertitudes et dit s'attendre à un taux d'inflation de 2% pour 2012, a un peu mis l'indice sous pression. Le SMI a clôturé en légère de 0,18% à 6097 points et le SPI de 0,11% à 5701 points....</description>
	</item>	
	</channel>
</rss>
