<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="0.91">
  <channel>
	<title>Banque Cantonale de Genève</title>
	<description>Valeurs nettes d'inventaire BCGE Rainbow Fund au 11 mai 2012</description>
	<link>http://www.bcge.ch/</link>
	<language>fr</language>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 03:37:17 +0200</pubDate>
	<image>
	  <title>Banque Cantonale de Genève</title>
	  <url>http://www.bcge.ch/images/logo_bcge.gif</url>
	  <link>http://www.bcge.ch/</link>
	</image>
	<copyright>BCGE 2003-2012</copyright>
	<webMaster>webmaster@bcge.ch (Webmaster)</webMaster>
	<item>
		<title>VNI du BCGE Rainbow Fund Defensive CHF</title>
		<link>http://www.bcge.ch/index.php?SubMenu=gestiondefortune&amp;SubSubMenu=fds_placement&amp;SubSubSubMenu=rainbow_fund&amp;label_x=rainbow_fund&amp;lang=fr&amp;commun=1</link>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<author>info@bcge.ch (BCGE)</author>
		<description>100.38 CHF</description>
	</item>
	<item>
		<title>VNI du BCGE Rainbow Fund Balanced CHF</title>
		<link>http://www.bcge.ch/index.php?SubMenu=gestiondefortune&amp;SubSubMenu=fds_placement&amp;SubSubSubMenu=rainbow_fund&amp;label_x=rainbow_fund&amp;lang=fr&amp;commun=1</link>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<author>info@bcge.ch (BCGE)</author>
		<description>118.29 CHF</description>
	</item>
	<item>
		<title>VNI du BCGE Rainbow Fund Balanced EUR</title>
		<link>http://www.bcge.ch/index.php?SubMenu=gestiondefortune&amp;SubSubMenu=fds_placement&amp;SubSubSubMenu=rainbow_fund&amp;label_x=rainbow_fund&amp;lang=fr&amp;commun=1</link>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<author>info@bcge.ch (BCGE)</author>
		<description>105.65 EUR</description>
	</item>
	<item>
		<title>VNI du BCGE Rainbow Fund Dynamic CHF</title>
		<link>http://www.bcge.ch/index.php?SubMenu=gestiondefortune&amp;SubSubMenu=fds_placement&amp;SubSubSubMenu=rainbow_fund&amp;label_x=rainbow_fund&amp;lang=fr&amp;commun=1</link>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<author>info@bcge.ch (BCGE)</author>
		<description>87.51 CHF</description>
	</item>
	<item>
		<title>VNI du BCGE Rainbow Fund Dynamic EUR</title>
		<link>http://www.bcge.ch/index.php?SubMenu=gestiondefortune&amp;SubSubMenu=fds_placement&amp;SubSubSubMenu=rainbow_fund&amp;label_x=rainbow_fund&amp;lang=fr&amp;commun=1</link>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<author>info@bcge.ch (BCGE)</author>
		<description>107.46 EUR</description>
	</item>
	<item>
		<title>VNI du BCGE Rainbow Fund World Equity CHF</title>
		<link>http://www.bcge.ch/index.php?SubMenu=gestiondefortune&amp;SubSubMenu=fds_placement&amp;SubSubSubMenu=rainbow_fund&amp;label_x=rainbow_fund&amp;lang=fr&amp;commun=1</link>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<author>info@bcge.ch (BCGE)</author>
		<description>79.87 CHF</description>
	</item>
	</channel>
</rss>
