Kurs der BCGE-Aktie
Stand 04. Dezember 2024
Wert BCGE
CHF 257
Wert SMI
11783.61
Stand 04. Dezember 2024
Kurs der BCGE-Aktie
CHF 257
Gehandeltes Volumen
707 Aktien
Historischer Kursverlauf der BCGE-Aktie*
*Nach der Umstrukturierung des Aktienkapitals der BCGE vom 2.2.2017 wurden der historische Kursverlauf an der Börse und das Volumen der gehandelten Aktien angepasst, um den Umtausch der ehemaligen Inhaberaktie in jeweils zwei Namenaktien wiederzugeben.
* Nach der Umstrukturierung des Aktienkapitals der BCGE vom 2.2.2017 wurden der historische Kursverlauf an der Börse und das Volumen der gehandelten Aktien angepasst, um den Umtausch der ehemaligen Inhaberaktie in jeweils zwei Namenaktien wiederzugeben.
no-stock-market-were-found
Datum | BCGE-Aktie | BCGE Volumen |
---|---|---|
24. Januar 2024 | 237.0 | 1229 |
23. Januar 2024 | 238.0 | 1555 |
22. Januar 2024 | 238.0 | 1434 |
19. Januar 2024 | 238.0 | 758 |
18. Januar 2024 | 235.0 | 4639 |
17. Januar 2024 | 234.0 | 611 |
16. Januar 2024 | 234.0 | 1452 |
15. Januar 2024 | 231.0 | 872 |
12. Januar 2024 | 228.0 | 770 |
11. Januar 2024 | 229.0 | 526 |
10. Januar 2024 | 227.0 | 832 |
09. Januar 2024 | 227.0 | 880 |
08. Januar 2024 | 223.0 | 1274 |
05. Januar 2024 | 225.0 | 1597 |
04. Januar 2024 | 223.0 | 746 |
03. Januar 2024 | 222.0 | 594 |
02. Januar 2024 | 225.0 | 319 |
01. Januar 2024 | 225.0 | 319 |
29. Dezember 2023 | 225.0 | 319 |
28. Dezember 2023 | 223.0 | 269 |
27. Dezember 2023 | 223.0 | 407 |
26. Dezember 2023 | 224.0 | 414 |
25. Dezember 2023 | 224.0 | 414 |
22. Dezember 2023 | 224.0 | 414 |
21. Dezember 2023 | 221.0 | 564 |
20. Dezember 2023 | 224.0 | 329 |
19. Dezember 2023 | 223.0 | 1598 |
18. Dezember 2023 | 226.0 | 630 |
15. Dezember 2023 | 221.0 | 863 |
14. Dezember 2023 | 220.0 | 229 |
13. Dezember 2023 | 222.0 | 559 |
12. Dezember 2023 | 223.0 | 1195 |
11. Dezember 2023 | 224.0 | 894 |
08. Dezember 2023 | 223.0 | 570 |
07. Dezember 2023 | 223.0 | 1021 |
06. Dezember 2023 | 223.0 | 351 |
05. Dezember 2023 | 224.0 | 320 |
04. Dezember 2023 | 223.0 | 358 |
01. Dezember 2023 | 225.0 | 307 |
30. November 2023 | 224.0 | 314 |
29. November 2023 | 226.0 | 386 |
28. November 2023 | 225.0 | 16 |
27. November 2023 | 223.0 | 551 |
24. November 2023 | 227.0 | 806 |
23. November 2023 | 224.0 | 606 |
22. November 2023 | 225.0 | 234 |
21. November 2023 | 225.0 | 49 |
20. November 2023 | 226.0 | 660 |
17. November 2023 | 226.0 | 622 |
16. November 2023 | 227.0 | 192 |
15. November 2023 | 226.0 | 262 |
14. November 2023 | 226.0 | 85 |
13. November 2023 | 225.0 | 728 |
10. November 2023 | 226.0 | 440 |
09. November 2023 | 223.0 | 471 |
08. November 2023 | 225.0 | 541 |
07. November 2023 | 227.0 | 200 |
06. November 2023 | 226.0 | 260 |
03. November 2023 | 225.0 | 553 |
02. November 2023 | 226.0 | 407 |
01. November 2023 | 226.0 | 558 |
31. Oktober 2023 | 225.0 | 65 |
30. Oktober 2023 | 225.0 | 478 |
27. Oktober 2023 | 225.0 | 214 |
26. Oktober 2023 | 227.0 | 685 |
25. Oktober 2023 | 227.0 | 336 |
24. Oktober 2023 | 227.0 | 359 |
23. Oktober 2023 | 227.0 | 233 |
20. Oktober 2023 | 224.0 | 555 |
19. Oktober 2023 | 224.0 | 615 |
18. Oktober 2023 | 226.0 | 118 |
17. Oktober 2023 | 225.0 | 858 |
16. Oktober 2023 | 223.0 | 597 |
13. Oktober 2023 | 227.0 | 724 |
12. Oktober 2023 | 225.0 | 298 |
Zeige 226 bis 300 von 517 Einträgen.