Cours de l'action BCGE

Au 30 septembre 2023

Valeur de BCGE :

CHF 217

Valeur de SMI :

10963.5

Au 29 septembre 2023

Cours de l'action BCGE :

CHF 217

Volume échangé :

1017 actions

Historique du cours de l'action de la BCGE*

*A la suite de la restructuration du capital-actions de la BCGE le 02.02.2017, l'historique du cours en bourse ainsi que le volume des actions échangées ont été retraités pour refléter le split de l'ancienne action au porteur en deux actions nominatives

Historique des volumes de l'action de la BCGE*

*A la suite de la restructuration du capital-actions de la BCGE le 02.02.2017, l'historique du cours en bourse ainsi que le volume des actions échangées ont été retraités pour refléter le split de l'ancienne action au porteur en deux actions nominatives
Date BCGE Action BCGE Volume
28 juillet 2022 172.0 302
27 juillet 2022 172.5 376
26 juillet 2022 172.0 182
25 juillet 2022 172.0 406
22 juillet 2022 173.0 119
21 juillet 2022 172.5 213
20 juillet 2022 173.0 649
19 juillet 2022 172.5 341
18 juillet 2022 173.5 235
15 juillet 2022 173.0 216
14 juillet 2022 172.5 240
13 juillet 2022 173.0 404
12 juillet 2022 172.5 1020
11 juillet 2022 173.0 303
08 juillet 2022 173.0 486
07 juillet 2022 173.5 447
06 juillet 2022 172.5 476
05 juillet 2022 172.0 369
04 juillet 2022 173.0 392
01 juillet 2022 172.0 180
30 juin 2022 173.0 524
29 juin 2022 171.0 537
28 juin 2022 171.5 627
27 juin 2022 171.5 684
24 juin 2022 172.0 359
23 juin 2022 172.0 621
22 juin 2022 171.5 1681
21 juin 2022 167.5 584
20 juin 2022 168.0 317
17 juin 2022 167.5 1413
16 juin 2022 167.0 805
15 juin 2022 167.5 648
14 juin 2022 169.0 1012
13 juin 2022 167.5 824
10 juin 2022 166.5 556
09 juin 2022 167.5 423
08 juin 2022 165.5 481
07 juin 2022 165.5 376
06 juin 2022 164.0 404
03 juin 2022 164.0 404
02 juin 2022 163.5 356
01 juin 2022 163.0 677
31 mai 2022 163.5 585
30 mai 2022 163.0 220
27 mai 2022 163.0 515
26 mai 2022 162.5 121
25 mai 2022 162.5 121
24 mai 2022 160.5 2832
23 mai 2022 164.0 477
20 mai 2022 165.0 292
Affichage des résultats 301 - 350 parmi 511.