Cours de l'action BCGE

Au 24 septembre 2023

Valeur de BCGE :

CHF 220 =

Valeur de SMI :

11014.76

Au 22 septembre 2023

Cours de l'action BCGE :

CHF 220

Volume échangé :

213 actions

Historique du cours de l'action de la BCGE*

*A la suite de la restructuration du capital-actions de la BCGE le 02.02.2017, l'historique du cours en bourse ainsi que le volume des actions échangées ont été retraités pour refléter le split de l'ancienne action au porteur en deux actions nominatives

Historique des volumes de l'action de la BCGE*

*A la suite de la restructuration du capital-actions de la BCGE le 02.02.2017, l'historique du cours en bourse ainsi que le volume des actions échangées ont été retraités pour refléter le split de l'ancienne action au porteur en deux actions nominatives
Date BCGE Action BCGE Volume
03 mars 2022 160.0 784
02 mars 2022 162.5 269
01 mars 2022 162.5 656
28 février 2022 163.0 496
25 février 2022 162.0 706
24 février 2022 162.5 908
23 février 2022 164.0 892
22 février 2022 162.5 566
21 février 2022 164.0 1187
18 février 2022 163.5 719
17 février 2022 162.5 262
16 février 2022 163.5 666
15 février 2022 163.5 504
14 février 2022 161.5 626
11 février 2022 163.5 949
10 février 2022 162.0 409
09 février 2022 160.0 396
08 février 2022 159.5 1074
07 février 2022 160.0 1202
04 février 2022 163.0 744
03 février 2022 164.5 878
02 février 2022 163.5 366
01 février 2022 164.5 1898
31 janvier 2022 164.5 486
28 janvier 2022 164.5 542
27 janvier 2022 164.5 1218
26 janvier 2022 162.0 337
25 janvier 2022 162.5 606
24 janvier 2022 161.0 416
21 janvier 2022 163.0 503
20 janvier 2022 163.5 795
19 janvier 2022 162.5 480
18 janvier 2022 163.5 186
17 janvier 2022 163.5 646
14 janvier 2022 163.5 577
13 janvier 2022 164.0 248
12 janvier 2022 162.5 300
10 janvier 2022 160.5 527
07 janvier 2022 163.0 421
06 janvier 2022 161.5 768
05 janvier 2022 161.5 167
04 janvier 2022 160.0 643
03 janvier 2022 161.0 939
31 décembre 2021 160.5 137
30 décembre 2021 160.5 137
29 décembre 2021 159.5 62
28 décembre 2021 160.0 471
27 décembre 2021 160.0 530
24 décembre 2021 160.0 1600
23 décembre 2021 160.0 1600
Affichage des résultats 401 - 450 parmi 507.