Cours de l'action BCGE
Au 13 novembre 2024
Valeur de BCGE :
CHF 244 ---
Valeur de SMI :
11712.09 ---
Au 12 novembre 2024
Cours de l'action BCGE :
CHF 244
Volume échangé :
602 actions
Historique du cours de l'action de la BCGE*
*A la suite de la restructuration du capital-actions de la BCGE le 02.02.2017, l'historique du cours en bourse ainsi que le volume des actions échangées ont été retraités pour refléter le split de l'ancienne action au porteur en deux actions nominatives
Historique des volumes de l'action de la BCGE*
*A la suite de la restructuration du capital-actions de la BCGE le 02.02.2017, l'historique du cours en bourse ainsi que le volume des actions échangées ont été retraités pour refléter le split de l'ancienne action au porteur en deux actions nominatives
no-stock-market-were-found
Date | BCGE Action | BCGE Volume |
---|---|---|
04 avril 2023 | 198.0 | 1005 |
03 avril 2023 | 198.5 | 1058 |
31 mars 2023 | 196.0 | 664 |
30 mars 2023 | 195.5 | 548 |
29 mars 2023 | 197.0 | 1074 |
28 mars 2023 | 197.0 | 732 |
27 mars 2023 | 196.0 | 195 |
24 mars 2023 | 196.0 | 562 |
23 mars 2023 | 196.5 | 838 |
22 mars 2023 | 196.0 | 778 |
21 mars 2023 | 193.5 | 510 |
20 mars 2023 | 193.0 | 666 |
17 mars 2023 | 191.5 | 894 |
16 mars 2023 | 190.0 | 593 |
15 mars 2023 | 191.5 | 1021 |
14 mars 2023 | 195.5 | 537 |
13 mars 2023 | 195.0 | 989 |
02 mars 2023 | 196.5 | 479 |
01 mars 2023 | 197.0 | 953 |
28 février 2023 | 193.5 | 794 |
27 février 2023 | 193.0 | 1069 |
24 février 2023 | 190.0 | 331 |
23 février 2023 | 191.0 | 562 |
22 février 2023 | 191.5 | 187 |
21 février 2023 | 190.0 | 406 |
20 février 2023 | 189.0 | 1394 |
17 février 2023 | 187.0 | 437 |
16 février 2023 | 187.5 | 882 |
15 février 2023 | 190.0 | 589 |
14 février 2023 | 190.5 | 1213 |
13 février 2023 | 190.5 | 649 |
10 février 2023 | 188.5 | 943 |
09 février 2023 | 190.0 | 844 |
08 février 2023 | 188.0 | 328 |
07 février 2023 | 188.0 | 417 |
06 février 2023 | 188.0 | 300 |
03 février 2023 | 188.5 | 478 |
02 février 2023 | 189.0 | 244 |
01 février 2023 | 186.5 | 176 |
31 janvier 2023 | 186.0 | 1030 |
30 janvier 2023 | 189.0 | 1121 |
27 janvier 2023 | 185.0 | 710 |
26 janvier 2023 | 185.0 | 596 |
25 janvier 2023 | 184.0 | 555 |
24 janvier 2023 | 182.5 | 248 |
23 janvier 2023 | 182.0 | 136 |
20 janvier 2023 | 180.0 | 271 |
19 janvier 2023 | 181.0 | 448 |
18 janvier 2023 | 182.0 | 589 |
17 janvier 2023 | 180.0 | 41 |
16 janvier 2023 | 181.5 | 783 |
13 janvier 2023 | 181.0 | 343 |
12 janvier 2023 | 182.0 | 672 |
11 janvier 2023 | 178.5 | 282 |
10 janvier 2023 | 179.0 | 1087 |
09 janvier 2023 | 178.5 | 606 |
06 janvier 2023 | 178.5 | 580 |
05 janvier 2023 | 179.0 | 155 |
04 janvier 2023 | 179.5 | 266 |
03 janvier 2023 | 179.0 | 279 |
Affichage des résultats 421 - 480 parmi 516.