Cours de l'action BCGE
Au 01 novembre 2024
Valeur de BCGE :
CHF 256 =
Valeur de SMI :
11967.2
Au 31 octobre 2024
Cours de l'action BCGE :
CHF 256
Volume échangé :
342 actions
Historique du cours de l'action de la BCGE*
*A la suite de la restructuration du capital-actions de la BCGE le 02.02.2017, l'historique du cours en bourse ainsi que le volume des actions échangées ont été retraités pour refléter le split de l'ancienne action au porteur en deux actions nominatives
Historique des volumes de l'action de la BCGE*
*A la suite de la restructuration du capital-actions de la BCGE le 02.02.2017, l'historique du cours en bourse ainsi que le volume des actions échangées ont été retraités pour refléter le split de l'ancienne action au porteur en deux actions nominatives
no-stock-market-were-found
Date | BCGE Action | BCGE Volume |
---|---|---|
19 juillet 2024 | 289.0 | 207 |
18 juillet 2024 | 289.0 | 289 |
17 juillet 2024 | 290.0 | 718 |
16 juillet 2024 | 292.0 | 505 |
15 juillet 2024 | 291.0 | 846 |
12 juillet 2024 | 293.0 | 254 |
11 juillet 2024 | 295.0 | 593 |
10 juillet 2024 | 295.0 | 748 |
09 juillet 2024 | 295.0 | 1076 |
08 juillet 2024 | 292.0 | 424 |
05 juillet 2024 | 291.0 | 393 |
04 juillet 2024 | 291.0 | 721 |
03 juillet 2024 | 292.0 | 545 |
02 juillet 2024 | 292.0 | 696 |
01 juillet 2024 | 290.0 | 1086 |
28 juin 2024 | 290.0 | 1164 |
27 juin 2024 | 288.0 | 1711 |
26 juin 2024 | 294.0 | 929 |
25 juin 2024 | 293.0 | 2075 |
24 juin 2024 | 289.0 | 1908 |
21 juin 2024 | 279.0 | 732 |
20 juin 2024 | 280.0 | 1191 |
19 juin 2024 | 276.0 | 556 |
18 juin 2024 | 276.0 | 650 |
17 juin 2024 | 277.0 | 3797 |
14 juin 2024 | 281.0 | 1528 |
13 juin 2024 | 285.0 | 705 |
12 juin 2024 | 283.0 | 1074 |
11 juin 2024 | 284.0 | 810 |
10 juin 2024 | 287.0 | 937 |
07 juin 2024 | 288.0 | 482 |
06 juin 2024 | 288.0 | 990 |
05 juin 2024 | 288.0 | 645 |
04 juin 2024 | 288.0 | 1624 |
03 juin 2024 | 291.0 | 728 |
31 mai 2024 | 292.0 | 676 |
30 mai 2024 | 292.0 | 534 |
29 mai 2024 | 290.0 | 1953 |
28 mai 2024 | 294.0 | 1178 |
27 mai 2024 | 295.0 | 630 |
24 mai 2024 | 294.0 | 753 |
23 mai 2024 | 295.0 | 421 |
22 mai 2024 | 297.0 | 710 |
21 mai 2024 | 300.0 | 1405 |
20 mai 2024 | 297.0 | 1074 |
17 mai 2024 | 297.0 | 1074 |
16 mai 2024 | 293.0 | 783 |
15 mai 2024 | 292.0 | 1012 |
14 mai 2024 | 288.0 | 774 |
13 mai 2024 | 291.0 | 824 |
10 mai 2024 | 293.0 | 1151 |
09 mai 2024 | 292.0 | 541 |
08 mai 2024 | 292.0 | 541 |
07 mai 2024 | 294.0 | 659 |
06 mai 2024 | 293.0 | 782 |
03 mai 2024 | 292.0 | 1169 |
02 mai 2024 | 293.0 | 885 |
01 mai 2024 | 298.0 | 938 |
30 avril 2024 | 298.0 | 938 |
29 avril 2024 | 300.0 | 983 |
26 avril 2024 | 298.0 | 1430 |
25 avril 2024 | 295.0 | 590 |
24 avril 2024 | 295.0 | 442 |
23 avril 2024 | 296.0 | 1326 |
22 avril 2024 | 295.0 | 1272 |
19 avril 2024 | 296.0 | 1086 |
18 avril 2024 | 307.0 | 899 |
17 avril 2024 | 305.0 | 1099 |
16 avril 2024 | 300.0 | 994 |
15 avril 2024 | 304.0 | 847 |
12 avril 2024 | 303.0 | 685 |
11 avril 2024 | 308.0 | 1074 |
10 avril 2024 | 310.0 | 1456 |
09 avril 2024 | 308.0 | 1029 |
08 avril 2024 | 313.0 | 3579 |
Affichage des résultats 76 - 150 parmi 517.